![]() |
萃谷产品目录 (Список продуктов питания Куйгу) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 Адрес: Промышленная зона концентрации Ванхэн, поселок Дуотянь, город Синхуа, провинция Цзянсу, 225700 |
|||
| 序号 Число |
产品工艺 Процесс производства продукта |
英文名称 Английское имя |
包装规格 Спецификация пакета |
备注 Замечание |
| 1 | ФД | Клубничный порошок (с сахаром) | 12.5 кг*2 кг/м2 12,5 кг*2 пакета/коробка |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. Характеристики продукта определяются в соответствии с требованиями заказчика. Характеристики порошка варьируются от 20 меш до 500 меш. 2. Количество, время, место, упаковка и т. д. поставки могут быть согласованы. |
| 2 | ФД | Клубничный порошок (без сахара) | 12.5 кг*2 кг/м2 12,5 кг*2 пакета/коробка |
|
| 3 | СД/ФД | Порошок ягод асаи | 12.5 кг*2 кг/м2 12,5 кг*2 пакета/коробка |
|
| 4 | СД | Порошок дуриана | 12.5 кг*2 кг/м2 12,5 кг*2 пакета/коробка |
|
| 5 | СД/ФД | Лимонный порошок | 12.5 кг*2 кг/м2 12,5 кг*2 пакета/коробка |
|
| 6 | АД/ФД | Банановый порошок | 12.5 кг*2 кг/м2 12,5 кг*2 пакета/коробка |
|
| 7 | СД | Порошок папайи | 12.5 кг*2 кг/м2 12,5 кг*2 пакета/коробка |
|
| 8 | СДФД | Порошок манго | 12.5 кг*2 кг/м2 12,5 кг*2 пакета/коробка |
|
| 9 | СД/ФД | Яблочный порошок | 12.5 кг*2 кг/м2 12,5 кг*2 пакета/коробка |
|
| 10 | АД/СД/ФД | порошок питайи | 12.5 кг*2 кг/м2 12,5 кг*2 пакета/коробка |
|
| 11 | АД/СД | Порошок боярышника | 12.5 кг*2 кг/м2 12,5 кг*2 пакета/коробка |
|
| 12 | СД | Порошок киви | 12.5 кг*2 кг/м2 12,5 кг*2 пакета/коробка |
|
| 13 | СД | Ананасовый порошок | 12.5 кг*2 кг/м2 12,5 кг*2 пакета/коробка |
|
| 14 | СД | Желтый персиковый порошок | 12.5 кг*2 кг/м2 12,5 кг*2 пакета/коробка |
|
| 15 | СД | Порошок бромелии | 12.5 кг*2 кг/м2 12,5 кг*2 пакета/коробка |
|

